Schválený rozpočet | 56 736 560 Kč |
Upravený rozpočet | 57 724 878 Kč |
Skutečné plnění | 14 583 446 Kč |
Plnění | 25,26 % |
Schválený rozpočet | 71 707 337 Kč |
Upravený rozpočet | 72 329 501 Kč |
Skutečné čerpání | 12 816 393 Kč |
Čerpání | 17,72 % |
Schválený rozpočet | 56 736 560 Kč |
Upravený rozpočet | 57 724 878 Kč |
Skutečné plnění | 14 583 446 Kč |
Plnění | 25,26 % |
Schválený rozpočet | 71 707 337 Kč |
Upravený rozpočet | 72 329 501 Kč |
Skutečné čerpání | 12 816 393 Kč |
Čerpání | 17,72 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.