Výdaje
| Schválený rozpočet | 81 297 536,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 81 724 236,11 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 153 992,26 Kč |
| Čerpání | 11,20 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 7 732 000,00 | 7 720 000,00 | 92 853,86 | 1,20 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 13 446 000,00 | 13 446 000,00 | 816 642,81 | 6,07 |
| Doprava | 12 815 521,00 | 12 815 521,00 | 994 253,19 | 7,76 |
| Kultura | 3 859 915,00 | 3 861 915,00 | 461 175,73 | 11,94 |
| Průmysl a stavebnictví | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sociální služby | 250 000,00 | 250 000,00 | 31 495,88 | 12,60 |
| Školství | 11 669 700,00 | 12 096 400,11 | 2 419 126,11 | 20,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 667 000,00 | 1 667 000,00 | 13 222,00 | 0,79 |
| Veřejná správa | 22 268 400,00 | 22 278 400,00 | 3 017 774,22 | 13,55 |
| Zdravotnictví | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 7 224 000,00 | 7 224 000,00 | 1 307 448,46 | 18,10 |
| Celkem | 81 297 536,00 | 81 724 236,11 | 9 153 992,26 | 11,20 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026


