Výdaje
| Schválený rozpočet | 81 297 536,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 88 394 994,11 Kč |
| Skutečné čerpání | 35 689 759,20 Kč |
| Čerpání | 40,38 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 7 732 000,00 | 13 782 000,00 | 11 968 223,29 | 86,84 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 13 446 000,00 | 13 462 400,17 | 3 875 203,29 | 28,79 |
| Doprava | 12 815 521,00 | 13 395 521,00 | 5 722 059,51 | 42,72 |
| Kultura | 3 859 915,00 | 3 861 915,00 | 957 343,26 | 24,79 |
| Průmysl a stavebnictví | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sociální služby | 250 000,00 | 254 500,00 | 55 242,70 | 21,71 |
| Školství | 11 669 700,00 | 12 096 400,11 | 4 727 437,11 | 39,08 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 667 000,00 | 1 667 000,00 | 158 110,09 | 9,48 |
| Veřejná správa | 22 268 400,00 | 22 271 257,83 | 5 299 570,18 | 23,80 |
| Zdravotnictví | 5 000,00 | 5 000,00 | 225,00 | 4,50 |
| Životní prostředí | 7 224 000,00 | 7 239 000,00 | 2 926 344,77 | 40,42 |
| Celkem | 81 297 536,00 | 88 394 994,11 | 35 689 759,20 | 40,38 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026


