Příjmy
| Schválený rozpočet | 75 813 988,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 83 076 208,11 Kč |
| Skutečné plnění | 55 842 706,23 Kč |
| Plnění | 67,22 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 60 826 180,00 | 60 826 180,00 | 35 927 850,39 | 59,07 |
| Nedaňové | 5 852 880,00 | 6 392 400,00 | 4 621 545,73 | 72,30 |
| Kapitálové | 4 505 000,00 | 10 085 000,00 | 9 648 750,00 | 95,67 |
| Finanční transfery | 4 629 928,00 | 5 772 628,11 | 5 644 560,11 | 97,78 |
| Celkem | 75 813 988,00 | 83 076 208,11 | 55 842 706,23 | 67,22 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026


