Příjmy
| Schválený rozpočet | 75 813 988,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 76 240 688,11 Kč |
| Skutečné plnění | 15 318 542,65 Kč |
| Plnění | 20,09 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 60 826 180,00 | 60 826 180,00 | 11 990 876,40 | 19,71 |
| Nedaňové | 5 852 880,00 | 5 852 880,00 | 1 786 240,14 | 30,52 |
| Kapitálové | 4 505 000,00 | 4 505 000,00 | 957 250,00 | 21,25 |
| Finanční transfery | 4 629 928,00 | 5 056 628,11 | 584 176,11 | 11,55 |
| Celkem | 75 813 988,00 | 76 240 688,11 | 15 318 542,65 | 20,09 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026


