Finanční transfery
12,31 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 4 629 928,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 688 628,11 Kč |
| Skutečné plnění | 5 373 652,11 Kč |
| Plnění | 94,46 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 629 928,00 | 629 928,00 | 314 952,00 | 50,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 426 700,11 | 426 700,11 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 4 629 928,00 | 5 688 628,11 | 5 373 652,11 | 94,46 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026


