Finanční transfery
10,11 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 4 629 928,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 772 628,11 Kč |
| Skutečné plnění | 5 644 560,11 Kč |
| Plnění | 97,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 629 928,00 | 629 928,00 | 419 936,00 | 66,66 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 0,00 | 0,00 | 81 924,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 450 700,11 | 450 700,11 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 4 629 928,00 | 5 772 628,11 | 5 644 560,11 | 97,78 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026


