Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Paragraf
Bytové hospodářství
0,04 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 135 600 Kč |
Upravený rozpočet | 123 800 Kč |
Skutečné čerpání | 28 096 Kč |
Čerpání | 22,69 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Nákup ostatních služeb | 72 600 | 87 000 | 87 001 | 100,00 |
Opravy a udržování | 60 000 | 57 300 | 5 708 | 9,96 |
Plyn | 1 000 | -27 300 | -51 731 | 189,49 |
Elektrická energie | 1 000 | 5 800 | 5 783 | 99,71 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 | 1 000 | -18 665 | -1866,50 |
Celkem | 135 600 | 123 800 | 28 096 | 22,69 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023