Výdaje
Schválený rozpočet | 79 699 253 Kč |
Upravený rozpočet | 67 496 846 Kč |
Skutečné čerpání | 62 622 583 Kč |
Čerpání | 92,78 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 288 050 | 2 213 097 | 2 057 765 | 92,98 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 22 918 850 | 10 665 850 | 9 689 644 | 90,85 |
Doprava | 14 329 722 | 13 443 209 | 12 674 600 | 94,28 |
Kultura | 3 446 181 | 4 237 281 | 4 032 487 | 95,17 |
Průmysl a stavebnictví | 3 235 000 | 3 833 613 | 3 650 698 | 95,23 |
Sociální služby | 130 000 | 130 000 | 69 526 | 53,48 |
Školství | 7 922 000 | 6 923 906 | 5 337 354 | 77,09 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 3 517 000 | 1 487 200 | 1 369 552 | 92,09 |
Veřejná správa | 17 793 150 | 18 472 290 | 17 841 258 | 96,58 |
Zdravotnictví | 5 000 | 5 000 | 4 469 | 89,38 |
Životní prostředí | 6 114 300 | 6 085 400 | 5 895 230 | 96,87 |
Celkem | 79 699 253 | 67 496 846 | 62 622 583 | 92,78 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023