Kapitálové
25,35 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 4 505 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 955 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 407 250,00 Kč |
| Plnění | 64,36 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z prodeje pozemků | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 957 250,00 | 23,93 |
| Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 455 000,00 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 5 450 000,00 | 5 450 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 4 505 000,00 | 9 955 000,00 | 6 407 250,00 | 64,36 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026


