Kapitálové
17,28 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 4 505 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 085 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 648 750,00 Kč |
| Plnění | 95,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z prodeje pozemků | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 068 750,00 | 101,72 |
| Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 455 000,00 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 5 580 000,00 | 5 580 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 4 505 000,00 | 10 085 000,00 | 9 648 750,00 | 95,67 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026


