Nedaňové
10,51 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 5 852 880,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 861 638,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 657 345,63 Kč |
| Plnění | 45,33 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 437 480,00 | 2 437 480,00 | 683 027,71 | 28,02 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 268 500,00 | 1 268 500,00 | 488 203,85 | 38,49 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 1 244 000,00 | 1 244 000,00 | 1 011 208,00 | 81,29 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 855 100,00 | 861 858,00 | 290 545,07 | 33,71 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 47 800,00 | 47 800,00 | 13 100,00 | 27,41 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 0,00 | 60 441,00 | 0,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 0,00 | 0,00 | 96 820,00 | 0,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 5 852 880,00 | 5 861 638,00 | 2 657 345,63 | 45,33 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026


