1,08 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 855 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 861 858,00 Kč |
| Skutečné plnění | 336 837,33 Kč |
| Plnění | 39,08 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 530 000,00 | 530 000,00 | 171 656,05 | 32,39 |
| Bytové hospodářství | 230 000,00 | 230 000,00 | 102 812,00 | 44,70 |
| Nebytové hospodářství | 59 600,00 | 59 600,00 | 30 087,02 | 50,48 |
| Pohřebnictví | 18 000,00 | 18 000,00 | 7 500,00 | 41,67 |
| Zájmová činnost v kultuře | 9 000,00 | 9 000,00 | 5 052,00 | 56,13 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 420,00 | 34,57 |
| Činnosti knihovnické | 1 500,00 | 1 500,00 | 1,00 | 0,07 |
| Činnost místní správy | 0,00 | 0,00 | 10 551,26 | 0,00 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 0,00 | 6 758,00 | 6 758,00 | 100,00 |
| Celkem | 855 100,00 | 861 858,00 | 336 837,33 | 39,08 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026


