1,88 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 268 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 268 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 583 994,07 Kč |
| Plnění | 46,04 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bytové hospodářství | 600 000,00 | 600 000,00 | 249 926,00 | 41,65 |
| Nebytové hospodářství | 482 500,00 | 482 500,00 | 226 050,19 | 46,85 |
| Zájmová činnost v kultuře | 90 000,00 | 90 000,00 | 51 100,00 | 56,78 |
| Pohřebnictví | 65 000,00 | 65 000,00 | 16 237,38 | 24,98 |
| Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 31 000,00 | 31 000,00 | 40 680,50 | 131,23 |
| Celkem | 1 268 500,00 | 1 268 500,00 | 583 994,07 | 46,04 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026


