2,66 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 437 480,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 437 480,00 Kč |
| Skutečné plnění | 826 726,10 Kč |
| Plnění | 33,92 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 | 693 380,58 | 45,02 |
| Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů apod. | 500 000,00 | 500 000,00 | 90 700,78 | 18,14 |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 185 000,00 | 185 000,00 | 10 750,00 | 5,81 |
| Pěstební činnost | 133 500,00 | 133 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 557,74 | 87,79 |
| Pohřebnictví | 15 980,00 | 15 980,00 | 13 160,00 | 82,35 |
| Činnost místní správy | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 177,00 | 58,85 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 437 480,00 | 2 437 480,00 | 826 726,10 | 33,92 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026


